Endergebnis der ÖH-Wahlen 2007
Mit einem Erdrutschsieg für die Fachschaftslisten Uni Graz (FLUG), endete die ÖH-Wahl 2007. Zum ersten Mal erreichten die unabhängigen VertreterInnen sowohl die Stimmen- als auch die Mandatsmehrheit.
Hier das Ergebnis im Detail:
UV-Wahl:
Mandate für die Bundesvertretung:
Die Ergebnisse in tabellarischer Form gemäß Verlautbarung der ständigen Wahlkommission:
UV-Wahl:
- FLUG: 6 Mandate (32,23%; +11,1%) + 2 Mandate
- AG: 4 Mandate (21,42%; +4,8%) + 1 Mandat
- GRAS: 4 Mandate (21,03;-7,7%) - 2 Mandate
- VSStÖ: 2 Mandate (12,13%;-4,3%) - 1 Mandat
- KSV: 1 Mandate (5,56%) +-0
Mandate für die Bundesvertretung:
- FLUG: 2 (+1)
- GRAS: 1 (+/-0)
- AG: 1 (+/-0)
- VSStÖ: 0 (-1)
Die Ergebnisse in tabellarischer Form gemäß Verlautbarung der ständigen Wahlkommission:
| Universitätsvertretung an der Universität Graz | 2007 | M | % | 2005 | M | |
| Wahlberechtigt | 18.647 | 17 | 18.090 | 17 | ||
| Abgegebene Stimmen | 5.646 | 5.249 | ||||
| Gültige Stimmen | 5.462 | 5.108 | ||||
| Wahlbteiligung in % | 30,28 | 28,93 | ||||
| KB | Fraktion | |||||
| GRAS | Grüne & Alternative StudentInnen | 1.149 | 4 | 21,04 | 1.465 | 6 |
| FLUG | Fachschaftslisten Uni Graz | 1.764 | 6 | 32,30 | 1.082 | 4 |
| AG | Aktionsgemeinschaft Studentenforum Uni Graz | 1.170 | 4 | 21,42 | 855 | 3 |
| VSStÖ | Verband Solzialistischer StudentInnen | 663 | 2 | 12,14 | 840 | 3 |
| KSV | Kommunistischer StudentInnen Verband | 304 | 1 | 5,57 | 297 | 1 |
| RFS | Ring Freiheitlicher Studenten | 265 | 0 | 4,85 | 154 | 0 |
| LSF | Liberales Studentinnen und Studenten Forum | 87 | 0 | 1,59 | 62 | 0 |
| BaGru | Basisgruppe Stadtpark | 60 | 0 | 1,10 | ||
| 5.462 | 100,00 | |||||
| ÖH-STARTSEITE | IMPRESSUM | SITEMAP |















